VORES Vejrudsigt

Vissenbjerg

Lige nu

12°
💧 0,3 mm
💨 8,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 30,2 mm
💨 8,8 m/s
Tirsdag
16°
💧 15,9 mm
💨 7,9 m/s
Onsdag
16°
💧 2,5 mm
💨 6,6 m/s
Torsdag
18°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Fredag
19°
💧 1,9 mm
💨 5,4 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 15. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 13° 0,7 mm 8,8 m/s
8:00 12° 0,3 mm 8,8 m/s
9:00 14° 0 mm 8,3 m/s
10:00 14° 0,4 mm 8,3 m/s
11:00 14° 0,4 mm 8,2 m/s
12:00 16° 1,7 mm 8,9 m/s
13:00 16° 0,8 mm 7,3 m/s
14:00 16° 1,4 mm 11,1 m/s
15:00 15° 0,4 mm 8,5 m/s
16:00 16° 0,3 mm 8,8 m/s
17:00 15° 0,4 mm 10,6 m/s
18:00 14° 0,6 mm 9,7 m/s
19:00 14° 1 mm 8,7 m/s
20:00 14° 3 mm 10,1 m/s
21:00 13° 2,5 mm 11,2 m/s
22:00 13° 5,5 mm 6 m/s
23:00 13° 3,9 mm 5,8 m/s
0:00 13° 2,8 mm 8,8 m/s
1:00 13° 4,1 mm 8,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway